| 全部专家 | (9)老易 | (8)可口可乐 | (7)细蚊仔 | (6)小李飞刀 | (2)皇家大少 | (3)军临天下 | (2)雇佣兵 | (5)香港球王 | (2)广州洛琦 | (4)波叔 | 万家公告 | 【您的位置】 |
| 时 间 | 赛 事 | 内 容 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-07 04:00 | 英超 | 列斯聯(主) 平手/半球 諾定咸森林 3-1 @ 列斯聯 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
| 02-07 04:00 | 西甲 | 切爾達(主) 半球 奧沙辛拿 1-2 @ 奧沙辛拿 | +30000 | (9)老易 | ![]() |
| 02-07 04:00 | 英冠 | 查爾頓(主) 2/2.5 昆士柏流浪 0-0 @ 大球-O | -2000 | (4)波叔 | ![]() |
| 02-07 03:45 | 法甲 | 利爾 一球 梅斯(主) 0-0 @ 利爾 | -3000 | (3)军临天下 | ![]() |
| 02-07 03:45 | 意甲 | 維羅納(主) 平手/半球 比薩 0-0 @ 比薩 | +5000 | (5)香港球王 | ![]() |
| 02-07 03:30 | 德甲 | 柏林聯(主) 半球 法蘭克福 1-1 @ 法蘭克福 | +10000 | (7)细蚊仔 | ![]() |
| 02-07 03:00 | 荷甲 | 比達(主) 半球 SBV精英隊 0-2 @ SBV精英隊 | +5000 | (6)小李飞刀 | ![]() |
| 02-07 03:00 | 法乙 | USL敦克爾克(主) 平手/半球 吉英坎 0-0 @ 吉英坎 | +2000 | (2)雇佣兵 | ![]() |
| 02-07 01:30 | 德乙 | 普斯辛蒙斯達(主) 2.5/3 波琴 1-1 @ 大球-O | -3000 | (2)皇家大少 | ![]() |
| 02-06 18:00 | 日職聯 | 廣島三箭 平手/半球 長崎成功丸(主) 3-1 @ 廣島三箭 | +2000 | (2)广州洛琦 | ![]() |
| 02-06 08:30 | 巴西甲 | 高士路(主) 一球/球半 哥列迪巴 1-2 @ 高士路 | -2000 | (2)广州洛琦 | ![]() |
| 02-06 06:00 | 巴西甲 | 巴希亞(主) 平手/半球 富明尼斯 1-1 @ 富明尼斯 | +3000 | (3)军临天下 | ![]() |
| 02-06 04:45 | 葡盃 | 士砵亭(主) 两球半 AVS俱樂部 2-2 @ 士砵亭 | -5000 | (5)香港球王 | ![]() |
| 02-06 04:00 | 西盃 | 馬德里體育會 平手/半球 貝迪斯(主) 5-0 @ 馬德里體育會 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
| 02-06 04:00 | 法國盃 | 史特拉斯堡(主) 平手/半球 摩納哥 3-1 @ 史特拉斯堡 | +10000 | (7)细蚊仔 | ![]() |
| 02-06 04:00 | 西盃 | 貝迪斯(主) 2.5/3 馬德里體育會 0-5 @ 大球-O | +3000 | (2)皇家大少 | ![]() |
| 02-06 04:00 | 意盃 | 阿特蘭大(主) 平手 祖雲達斯 3-0 @ 阿特蘭大 | +30000 | (9)老易 | ![]() |
| 02-06 03:30 | 比利時盃 | 安德列治(主) 半球 安特衛普 0-1 @ 安特衛普 | +5000 | (6)小李飞刀 | ![]() |
| 02-06 03:00 | 荷蘭盃 | 泰斯達(主) 2.5/3 伊高斯 2-1 @ 大球-O | +2000 | (4)波叔 | ![]() |
| 02-05 23:00 | 土盃 | 比錫達斯 平手/半球 高卡爾利(主) 1-1 @ 高卡爾利 | +2000 | (2)雇佣兵 | ![]() |
| 02-05 08:30 | 巴西甲 | 甘美奧(主) 平手/半球 保地花高 5-3 @ 保地花高 | -30000 | (9)老易 | ![]() |
| 02-05 04:00 | 荷蘭盃 | PSV燕豪芬(主) 球半 海倫維恩 4-1 @ PSV燕豪芬 | +2000 | (2)雇佣兵 | ![]() |
| 02-05 04:00 | 意盃 | 國際米蘭(中) 球半 拖連奴 2-1 @ 國際米蘭 | -10000 | (7)细蚊仔 | ![]() |
| 02-05 04:00 | 英聯盃 | 曼城(主) 半球/一球 紐卡素 3-1 @ 曼城 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
位于1/1352页 | |||||






