| 全部专家 | (9)老易 | (8)可口可乐 | (7)细蚊仔 | (6)小李飞刀 | (2)皇家大少 | (3)军临天下 | (2)雇佣兵 | (5)香港球王 | (2)广州洛琦 | (4)波叔 | 万家公告 | 【您的位置】 |
| 时 间 | 赛 事 | 内 容 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-28 08:30 | 南美超盃 | 保地花高(主) 半球/一球 競賽會 0-2 @ 保地花高 | -5000 | (6)小李飞刀 | ![]() |
| 02-28 06:00 | 自由盃 | 波坦奴(主) 一球/球半 莫納加斯 3-1 @ 波坦奴 | +3000 | (3)军临天下 | ![]() |
| 02-28 04:45 | 葡盃 | 士砵亭 一球 基維辛迪(主) 1-0 @ 士砵亭 | 10000 | (7)细蚊仔 | ![]() |
| 02-28 04:00 | 英超 | 韋斯咸(主) 半球/一球 李斯特城 2-0 @ 韋斯咸 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
| 02-28 04:00 | 英超 | 韋斯咸(主) 2.5/3 李斯特城 2-0 @ 大球-O | -2000 | (4)波叔 | ![]() |
| 02-28 03:00 | 荷蘭盃 | 艾克馬亞 半球 荷華高斯(主) 2-2 @ 荷華高斯 | +5000 | (5)香港球王 | ![]() |
| 02-28 00:01 | 土盃 | 加拉塔沙雷(主) 一球/球半 科尼亞 0-0 @ 科尼亞 | +2000 | (2)广州洛琦 | ![]() |
| 02-27 21:00 | 土盃 | 加辛塔(主) 2.5/3 費倫巴治 1-4 @ 大球-O | +3000 | (2)皇家大少 | ![]() |
| 02-27 06:00 | 自由盃 | 紐柏萊斯(主) 半球 波士頓河 1-1 @ 紐柏萊斯 | -2000 | (2)广州洛琦 | ![]() |
| 02-27 04:15 | 英超 | 利物浦(主) 一球/球半 紐卡素 2-0 @ 利物浦 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
| 02-27 04:00 | 意盃 | 祖雲達斯(主) 球半/两球 恩波里 1-1 @ 祖雲達斯 | -3000 | (3)军临天下 | ![]() |
| 02-27 03:45 | 蘇超 | 登地聯(主) 2/2.5 喜百年 1-3 @ 大球-O | +3000 | (2)皇家大少 | ![]() |
| 02-27 03:45 | 德國盃 | RB萊比錫(主) 半球 沃爾夫斯堡 1-0 @ RB萊比錫 | +5000 | (5)香港球王 | ![]() |
| 02-27 03:30 | 英超 | 曼城 半球 熱刺(主) 1-0 @ 曼城 | +10000 | (7)细蚊仔 | ![]() |
| 02-27 03:30 | 英超 | 阿仙奴 半球 諾定咸森林(主) 0-0 @ 阿仙奴 | -30000 | (9)老易 | ![]() |
| 02-27 03:30 | 英超 | 賓福特(主) 平手/半球 愛華頓 1-1 @ 愛華頓 | +5000 | (6)小李飞刀 | ![]() |
| 02-27 03:30 | 英超 | 曼聯(主) 一球/球半 葉士域治 3-2 @ 曼聯 | -2000 | (2)雇佣兵 | ![]() |
| 02-27 03:30 | 英超 | 諾定咸森林(主) 2/2.5 阿仙奴 0-0 @ 小球-U | +2000 | (4)波叔 | ![]() |
| 02-26 08:30 | 自由盃 | 小保加(主) 球半 利馬聯 2-1 @ 小保加 | -2000 | (2)雇佣兵 | ![]() |
| 02-26 06:00 | 自由盃 | 聖達菲聯(主) 2.5 伊基克 2-1 @ 大球-O | +3000 | (2)皇家大少 | ![]() |
| 02-26 04:30 | 西盃 | 巴塞隆拿(主) 半球/一球 馬德里體育會 4-4 @ 巴塞隆拿 | -20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
| 02-26 04:15 | 英超 | 車路士(主) 两球/两球半 修咸頓 4-0 @ 車路士 | +5000 | (6)小李飞刀 | ![]() |
| 02-26 04:00 | 蘇超 | 些路迪(主) 两球/两球半 鴨巴甸 5-1 @ 些路迪 | +2000 | (2)广州洛琦 | ![]() |
| 02-26 03:45 | 英冠 | 卡迪夫城(主) 2/2.5 侯城 1-0 @ 大球-O | -2000 | (4)波叔 | ![]() |
位于105/1318页 | |||||







