![]() |
全部专家 | (9)老易 | (8)可口可乐 | (7)细蚊仔 | (7)碧波荡漾 | (6)小李飞刀 | (6)曾若童 | (2)皇家大少 | (3)军临天下 | (2)皮耶罗 | (2)雇佣兵 | (5)香港球王 | (2)广州洛琦 | (4)波叔 | 万家公告 | 【您的位置】 |
时 间 | 赛 事 | 内 容 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
---|---|---|---|---|---|
07-17 02:45 | 歐冠盃 | 盧多格德斯 半球/一球 明斯克戴拿模(中) - @ 明斯克戴拿模 | 20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
07-16 01:00 | 歐冠盃 | 古比斯 平手/半球 米沙米(主) 0-0 @ 古比斯 | -20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
07-15 01:00 | 瑞典超 | 米贊比 平手/半球 天狼星(主) 2-1 @ 米贊比 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
07-14 05:45 | 阿甲 | 小阿根廷人(主) 平手/半球 小保加 0-0 @ 小保加 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
07-13 05:30 | 巴西甲 | 保地花高 平手/半球 華斯高(主) 2-0 @ 保地花高 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
07-12 07:00 | 阿甲 | 塔勒瑞斯(主) 平手/半球 聖羅倫素 1-2 @ 聖羅倫素 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
07-11 00:30 | 歐霸盃 | AEK拉亞拿卡(主) 半球/一球 柏迪遜 1-0 @ AEK拉亞拿卡 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
07-10 03:00 | 世俱盃 | 巴黎聖日門(中) 平手/半球 皇家馬德里 4-0 @ 巴黎聖日門 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
07-08 23:00 | 歐冠盃 | 古比斯(主) 球半 米沙米 1-0 @ 米沙米 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
07-07 23:00 | 芬超 | 吉尼斯坦 半球/一球 科特卡(主) 0-0 @ 科特卡 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
07-06 20:00 | 瑞典超 | AIK蘇納 半球/一球 咸史泰斯(主) 0-2 @ 咸史泰斯 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
07-06 00:01 | 世俱盃 | 巴黎聖日門(中) 平手/半球 拜仁慕尼黑 2-0 @ 巴黎聖日門 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
07-05 03:00 | 世俱盃 | 希拉爾 平手/半球 富明尼斯(中) 1-2 @ 富明尼斯 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
07-03 23:30 | 芬甲 | 拉迪(主) 半球/一球 吉普 3-2 @ 吉普 | -20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
07-02 23:00 | 芬超 | 赫爾辛基(主) 球半 查路 2-3 @ 查路 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
07-02 03:00 | 世俱盃 | 皇家馬德里(中) 半球/一球 祖雲達斯 1-0 @ 皇家馬德里 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
07-01 09:00 | 世俱盃 | 曼城(中) 球半/两球 希拉爾 2-2 @ 希拉爾 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
06-29 23:00 | 挪超 | 莫迪(主) 半球 KFUM奧斯陸 2-3 @ 莫迪 | -20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
06-29 00:01 | 世俱盃 | 彭美拉斯(中) 平手/半球 保地花高 0-0 @ 保地花高 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
06-27 23:00 | 芬超 | 英特杜古 半球/一球 吉尼斯坦(主) 2-2 @ 吉尼斯坦 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
06-27 03:00 | 世俱盃 | 曼城 半球/一球 祖雲達斯(中) 5-2 @ 曼城 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
06-26 09:00 | 世俱盃 | 國際米蘭(中) 平手/半球 河床 2-0 @ 國際米蘭 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
06-25 03:00 | 世俱盃 | 拜仁慕尼黑 半球 賓菲加(中) 0-1 @ 賓菲加 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
06-24 03:00 | 世俱盃 | 巴黎聖日門 两球/两球半 西雅圖海灣者(主) 2-0 @ 西雅圖海灣者 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |