![]() |
全部专家 | (9)老易 | (8)可口可乐 | (7)细蚊仔 | (7)碧波荡漾 | (6)小李飞刀 | (6)曾若童 | (2)皇家大少 | (3)军临天下 | (2)皮耶罗 | (2)雇佣兵 | (5)香港球王 | (2)广州洛琦 | (4)波叔 | 万家公告 | 【您的位置】 |
时 间 | 赛 事 | 内 容 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
---|---|---|---|---|---|
08-11 23:59 | 歐霸盃 | 赫爾辛基(主) 半球 馬里博爾 - @ 赫爾辛基 | 20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
08-11 06:15 | 南球盃 | 施亞拉(主) 平手/半球 聖保羅 2-1 @ 聖保羅 | -20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
08-09 23:59 | 歐冠盃 | 波杜基林特 半球/一球 薩基列斯(主) 1-1 @ 薩基列斯 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
08-09 03:00 | 英冠 | 西布朗(主) 平手/半球 屈福特 1-1 @ 屈福特 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
08-07 21:00 | 法甲 | 利爾(主) 半球/一球 歐塞爾 4-1 @ 利爾 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
08-06 22:00 | 英超 | 熱刺(主) 球半 修咸頓 4-1 @ 熱刺 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
08-06 03:00 | 法甲 | 里昂(主) 球半 阿些斯奧 2-1 @ 里昂 | -20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
08-05 02:15 | 歐霸盃 | 馬里博爾(主) 平手/半球 赫爾辛基 0-2 @ 赫爾辛基 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
08-03 23:59 | 歐冠盃 | 波杜基林特(主) 球半 薩基列斯 5-0 @ 波杜基林特 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
08-03 03:00 | 歐冠盃 | 賓菲加(主) 球半/两球 米迪蘭特 4-1 @ 賓菲加 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
08-02 01:00 | 丹麥超 | 洛斯查蘭特(主) 半球 寧比 2-1 @ 洛斯查蘭特 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
07-31 21:00 | 瑞典超 | 艾夫斯堡(主) 平手/半球 赫根 4-4 @ 赫根 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
07-30 22:00 | 英冠 | 諾域治 平手/半球 卡迪夫城(主) 0-1 @ 卡迪夫城 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
07-30 03:00 | 英冠 | 哈德斯菲爾德(主) 平手 般尼 0-1 @ 般尼 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
07-29 01:30 | 歐會盃 | PAOK沙朗歷基(主) 一球/球半 索菲亞利夫斯基 1-1 @ 索菲亞利夫斯基 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
07-28 03:00 | 歐冠盃 | 奧林比亞高斯(主) 半球/一球 海法馬卡比 0-4 @ 海法馬卡比 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
07-26 23:30 | 歐冠盃 | 米迪蘭特 半球 AEK拉亞拿卡(主) 1-1 @ AEK拉亞拿卡 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
07-24 19:30 | 比甲 | 布魯日(主) 半球 亨克 3-2 @ 亨克 | -20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
07-23 20:00 | 俄超 | 莫斯科中央陸軍(主) 平手/半球 PFC索治 3-0 @ 莫斯科中央陸軍 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
07-23 00:30 | 德乙 | 達斯泰特(主) 半球 辛特侯遜 2-1 @ 達斯泰特 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
07-21 23:59 | 歐會盃 | 利尼史特朗 半球/一球 西納約恩(主) 1-0 @ 利尼史特朗 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
07-21 07:30 | 巴西甲 | 國際體育會(主) 半球 聖保羅 3-3 @ 聖保羅 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
07-20 01:45 | 歐冠盃 | 米迪蘭特(主) 一球/球半 AEK拉亞拿卡 1-1 @ AEK拉亞拿卡 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
07-19 01:00 | 丹麥超 | 奧丹斯(主) 平手/半球 洛斯查蘭特 0-2 @ 洛斯查蘭特 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |