![]() |
全部专家 | (9)老易 | (8)可口可乐 | (7)细蚊仔 | (7)碧波荡漾 | (6)小李飞刀 | (6)曾若童 | (2)皇家大少 | (3)军临天下 | (2)皮耶罗 | (2)雇佣兵 | (5)香港球王 | (2)广州洛琦 | (4)波叔 | 万家公告 | 【您的位置】 |
时 间 | 赛 事 | 内 容 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
---|---|---|---|---|---|
07-06 00:01 | 世俱盃 | 巴黎聖日門(中) 平手/半球 拜仁慕尼黑 - @ 查看需2000 点 | 20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
07-05 03:00 | 世俱盃 | 希拉爾 平手/半球 富明尼斯(中) 1-2 @ 富明尼斯 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
07-03 23:30 | 芬甲 | 拉迪(主) 半球/一球 吉普 3-2 @ 吉普 | -20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
07-02 23:00 | 芬超 | 赫爾辛基(主) 球半 查路 2-3 @ 查路 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
07-02 03:00 | 世俱盃 | 皇家馬德里(中) 半球/一球 祖雲達斯 1-0 @ 皇家馬德里 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
07-01 09:00 | 世俱盃 | 曼城(中) 球半/两球 希拉爾 2-2 @ 希拉爾 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
06-29 23:00 | 挪超 | 莫迪(主) 半球 KFUM奧斯陸 2-3 @ 莫迪 | -20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
06-29 00:01 | 世俱盃 | 彭美拉斯(中) 平手/半球 保地花高 0-0 @ 保地花高 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
06-27 23:00 | 芬超 | 英特杜古 半球/一球 吉尼斯坦(主) 2-2 @ 吉尼斯坦 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
06-27 03:00 | 世俱盃 | 曼城 半球/一球 祖雲達斯(中) 5-2 @ 曼城 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
06-26 09:00 | 世俱盃 | 國際米蘭(中) 平手/半球 河床 2-0 @ 國際米蘭 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
06-25 03:00 | 世俱盃 | 拜仁慕尼黑 半球 賓菲加(中) 0-1 @ 賓菲加 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
06-24 03:00 | 世俱盃 | 巴黎聖日門 两球/两球半 西雅圖海灣者(主) 2-0 @ 西雅圖海灣者 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
06-23 03:00 | 世俱盃 | 皇家馬德里(中) 球半 帕丘卡 3-1 @ 皇家馬德里 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
06-22 03:00 | 世俱盃 | 國際米蘭(中) 球半 浦和紅鑽 2-1 @ 浦和紅鑽 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
06-21 06:00 | 世俱盃 | 洛杉磯FC(中) 半球 艾斯柏蘭斯 0-1 @ 艾斯柏蘭斯 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
06-20 06:00 | 世俱盃 | 馬德里體育會 一球/球半 西雅圖海灣者(中) 3-1 @ 馬德里體育會 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
06-19 03:00 | 世俱盃 | 皇家馬德里(中) 球半 希拉爾 1-1 @ 皇家馬德里 | -20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
06-18 00:01 | 世俱盃 | 多蒙特 半球/一球 富明尼斯(中) 0-0 @ 富明尼斯 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
06-17 09:00 | 世俱盃 | 法林明高(中) 球半 艾斯柏蘭斯 2-0 @ 法林明高 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
06-16 06:00 | 世俱盃 | 彭美拉斯(中) 平手/半球 波圖 0-0 @ 波圖 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
06-14 22:00 | 芬超 | 赫爾辛基 半球/一球 奧盧(主) 4-0 @ 赫爾辛基 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
06-13 23:30 | 芬甲 | TPS杜古(主) 球半 SJK學院 3-2 @ SJK學院 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
06-13 03:00 | 歐青U21 | 德國U21(中) 球半/两球 斯洛文尼亞U21 3-0 @ 德國U21 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |