| 全部专家 | (9)老易 | (8)可口可乐 | (7)细蚊仔 | (6)小李飞刀 | (2)皇家大少 | (3)军临天下 | (2)雇佣兵 | (5)香港球王 | (2)广州洛琦 | (4)波叔 | 万家公告 | 【您的位置】 |
| 时 间 | 赛 事 | 内 容 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-11 04:00 | 國際友誼 | 阿爾及利亞 球半 玻利維亞(中) - @ 查看需3000 点 | 30000 | (9)老易 | ![]() |
| 06-11 04:00 | 國際友誼 | 英格蘭(中) 两球/两球半 哥斯達黎加 - @ 查看需500 点 | 5000 | (6)小李飞刀 | ![]() |
| 06-11 03:45 | 國際友誼 | 葡萄牙(主) 3 尼日利亞 - @ 查看需300 点 | 3000 | (2)皇家大少 | ![]() |
| 06-11 03:45 | 國際友誼 | 葡萄牙(主) 球半 尼日利亞 - @ 查看需2000 点 | 20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
| 06-11 03:00 | 西乙升 | 馬拉加(主) 平手/半球 拉斯彭馬斯 - @ 拉斯彭馬斯 | 10000 | (7)细蚊仔 | ![]() |
| 06-11 01:00 | 瑞典甲 | 奧雷布洛(主) 半球 辛斯華爾 - @ 奧雷布洛 | 2000 | (2)广州洛琦 | ![]() |
| 06-10 23:00 | 芬蘭盃 | 英特杜古 半球 塞伊奈約基(主) - @ 英特杜古 | 3000 | (3)军临天下 | ![]() |
| 06-10 23:00 | 芬蘭盃 | 伊爾韋斯(主) 2.5 拉迪 - @ 大球-O | 2000 | (4)波叔 | ![]() |
| 06-10 22:00 | 芬蘭盃 | 古比斯(主) 半球 VPS華沙 - @ VPS華沙 | 5000 | (5)香港球王 | ![]() |
| 06-10 19:30 | 土倫杯 | 剛果民主共和國U23(中) 平手/半球 沙地阿拉伯U21 - @ 剛果民主共和國U23 | 2000 | (2)雇佣兵 | ![]() |
| 06-10 09:00 | 國際友誼 | 委內瑞拉 平手/半球 伊拉克(中) 2-0 @ 伊拉克 | -2000 | (2)雇佣兵 | ![]() |
| 06-10 07:00 | 國際友誼 | 沙地阿拉伯(中) 2/2.5 塞內加爾 0-0 @ 大球-O | -3000 | (2)皇家大少 | ![]() |
| 06-10 03:00 | 西乙升 | 艾美利亞(主) 平手/半球 卡斯特利翁 3-2 @ 艾美利亞 | +5000 | (6)小李飞刀 | ![]() |
| 06-10 01:00 | 國際友誼 | 匈牙利(主) 球半/两球 哈薩克 3-1 @ 匈牙利 | +10000 | (7)细蚊仔 | ![]() |
| 06-10 00:30 | 國際友誼 | 白俄羅斯(主) 2/2.5 布基納法索 2-2 @ 大球-O | +2000 | (4)波叔 | ![]() |
| 06-10 00:01 | 國際友誼 | 剛果民主共和國(中) 平手/半球 智利 1-2 @ 智利 | +30000 | (9)老易 | ![]() |
| 06-10 00:01 | 國際友誼 | 愛沙尼亞(主) 平手/半球 立陶宛 1-0 @ 愛沙尼亞 | +2000 | (2)广州洛琦 | ![]() |
| 06-09 23:00 | 國際友誼 | 阿美尼亞(主) 半球/一球 摩爾多瓦 1-1 @ 摩爾多瓦 | +5000 | (5)香港球王 | ![]() |
| 06-09 22:30 | 國際友誼 | 巴勒斯坦 平手/半球 吉爾吉斯坦(主) 0-0 @ 吉爾吉斯坦 | +3000 | (3)军临天下 | ![]() |
| 06-09 19:30 | 國際友誼 | 中國(主) 半球 泰國 0-0 @ 泰國 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
| 06-09 10:00 | 國際友誼 | 西班牙 两球 秘魯(中) 3-1 @ 西班牙 | 5000 | (6)小李飞刀 | ![]() |
| 06-09 06:00 | 烏拉甲A | 利物浦蒙特維多(主) 半球 切洛拉高 0-0 @ 利物浦蒙特維多 | -2000 | (2)广州洛琦 | ![]() |
| 06-09 03:10 | 國際友誼 | 法國(主) 3/3.5 北愛爾蘭 3-1 @ 大球-O | +2000 | (4)波叔 | ![]() |
| 06-09 03:10 | 國際友誼 | 法國(主) 两球/两球半 北愛爾蘭 3-1 @ 法國 | -20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
位于1/1386页 | |||||








