![]() |
全部专家 | (9)老易 | (8)可口可乐 | (7)细蚊仔 | (6)小李飞刀 | (2)皇家大少 | (3)军临天下 | (2)雇佣兵 | (5)香港球王 | (2)广州洛琦 | (4)波叔 | 万家公告 | 【您的位置】 |
时 间 | 赛 事 | 内 容 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
---|---|---|---|---|---|
10-10 02:45 | 歐洲盃 | 烏克蘭 2 馬其頓(主) 2-0 @ 大球-O | 2000 | (2)皇家大少 | ![]() |
10-10 02:45 | 歐洲盃 | 斯洛文尼亞(主) 一球/球半 立陶宛 1-1 @ 斯洛文尼亞 | -10000 | (5)香港球王 | 和盤 |
10-10 02:45 | 歐洲盃 | 斯洛伐克(主) 一球 白俄羅斯 0-1 @ 斯洛伐克 | -3000 | (3)军临天下 | ![]() |
10-10 00:45 | 欧青U21外 | 丹麥U21(主) 一球 威爾斯U21 0-0 @ 丹麥U21 | -2000 | (2)雇佣兵 | ![]() |
10-09 04:00 | 南美預選 | 玻利維亞(主) 平手/半球 烏拉圭 0-1 @ 烏拉圭 | +2000 | (2)广州洛琦 | ![]() |
10-09 02:45 | 歐洲盃 | 葡萄牙(主) 2/2.5 丹麥 1-0 @ 大球-O | -2000 | (2)皇家大少 | ![]() |
10-09 02:45 | 歐洲盃 | 阿爾巴尼亞(主) 平手 塞爾維亞 0-2 @ 塞爾維亞 | +3000 | (3)军临天下 | ![]() |
10-09 02:45 | 歐洲盃 | 葡萄牙(主) 半球/一球 丹麥 1-0 @ 葡萄牙 | +2000 | (2)雇佣兵 | ![]() |
10-09 01:00 | 亞洲預選 | 沙地阿拉伯(主) 平手/半球 阿聯酋 1-0 @ 沙地阿拉伯 | +20000 | (7)细蚊仔 | ![]() |
10-09 00:30 | 欧青U21外 | 瑞士U21(主) 一球 波斯尼亞U21 3-1 @ 瑞士U21 | +4000 | (4)波叔 | ![]() |
10-09 00:30 | 欧青U21外 | 意大利U21 平手/半球 斯洛文尼亞U21(主) 3-0 @ 意大利U21 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
10-08 02:45 | 英錦賽 | 史提芬納治(主) 半球 達根咸 1-2 @ 達根咸 | +2000 | (2)皇家大少 | ![]() |
10-07 02:45 | 英錦賽 | 米禾爾(主) 半球 諾咸頓 2-0 @ 米禾爾 | +30000 | (9)老易 | ![]() |
10-07 02:45 | 英錦賽 | 唐卡士打 平手/半球 約克城(主) 0-2 @ 唐卡士打 | -20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
10-07 02:45 | 英錦賽 | 修安聯 半球 卡維尼(主) 3-0 @ 修安聯 | +10000 | (7)细蚊仔 | ![]() |
10-03 22:00 | 英冠 | 諾定咸森林(主) 平手 侯城 0-1 @ 侯城 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
10-03 22:00 | 英超 | 阿士東維拉(主) 平手 史篤城 0-1 @ 史篤城 | +20000 | (7)细蚊仔 | ![]() |
10-03 22:00 | 英超 | 諾域治(主) 2.5/3 李斯特城 1-2 @ 大球-O | +2000 | (2)皇家大少 | ![]() |
10-03 22:00 | 西甲 | 巴塞隆拿 半球/一球 西維爾(主) 1-2 @ 西維爾 | +3000 | (3)军临天下 | ![]() |
10-03 22:00 | 英冠 | 昆士柏流浪(主) 平手/半球 保頓 4-3 @ 昆士柏流浪 | +2000 | (2)雇佣兵 | ![]() |
10-03 02:00 | 法乙 | 伊維恩(主) 平手/半球 朗斯 2-1 @ 伊維恩 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
10-03 02:00 | 荷乙 | 奧斯(主) 3/3.5 幸運薛達 4-0 @ 大球-O | +2000 | (2)皇家大少 | ![]() |
10-03 02:00 | 荷乙 | 伊高斯(主) 平手/半球 鹿特丹斯巴達 2-0 @ 伊高斯 | +3000 | (3)军临天下 | ![]() |
10-03 02:00 | 法乙 | 索察(主) 半球 華倫西恩斯 1-0 @ 索察 | +2000 | (2)雇佣兵 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |