![]() |
全部专家 | (9)老易 | (8)可口可乐 | (7)细蚊仔 | (6)小李飞刀 | (2)皇家大少 | (3)军临天下 | (2)雇佣兵 | (5)香港球王 | (2)广州洛琦 | (4)波叔 | 万家公告 | 【您的位置】 |
时 间 | 赛 事 | 内 容 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
---|---|---|---|---|---|
09-10 00:30 | 欧青U21外 | 瑞典U21(主) 平手 土耳其U21 4-3 @ 瑞典U21 | +2000 | (2)广州洛琦 | ![]() |
09-09 23:59 | 歐洲盃 | 哈薩克(主) 平手/半球 拉脫維亞 0-0 @ 拉脫維亞 | +4000 | (4)波叔 | ![]() |
09-09 23:59 | 歐洲盃 | 哈薩克(主) 平手/半球 拉脫維亞 0-0 @ 拉脫維亞 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
09-09 23:59 | 歐洲盃 | 保加利亞 半球 阿塞拜疆(主) 2-1 @ 阿塞拜疆 | -10000 | (7)细蚊仔 | ![]() |
09-09 23:59 | 欧青U21外 | 阿美尼亞U21(主) 平手/半球 白俄羅斯U21 2-1 @ 阿美尼亞U21 | +3000 | (3)军临天下 | ![]() |
09-08 03:00 | 西乙 | 雷加利斯(主) 2/2.5 馬略卡 3-1 @ 大球-O | +2000 | (2)皇家大少 | ![]() |
09-08 03:00 | 美職業 | 哥倫布機員(主) 一球 美國芝華士 3-0 @ 哥倫布機員 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
09-07 23:59 | 意乙 | 卡坦尼亞 平手/半球 維塞利(主) 2-3 @ 維塞利 | +30000 | (9)老易 | ![]() |
09-07 23:59 | 歐洲盃 | 愛爾蘭 平手/半球 格魯吉亞(主) 2-1 @ 愛爾蘭 | +10000 | (7)细蚊仔 | ![]() |
09-07 21:00 | 意乙 | 卡皮(主) 平手/半球 瓦雷斯 4-2 @ 卡皮 | +2000 | (2)雇佣兵 | ![]() |
09-07 21:00 | 意乙 | 特拉帕尼(主) 半球 維琴察 2-1 @ 特拉帕尼 | +3000 | (3)军临天下 | ![]() |
09-07 02:30 | 意乙 | 布雷西亞(主) 平手/半球 利禾奴 0-1 @ 利禾奴 | +30000 | (9)老易 | ![]() |
09-06 23:59 | 意乙 | 拉蒂那(主) 半球 克羅托內 1-0 @ 克羅托內 | -10000 | (7)细蚊仔 | ![]() |
09-06 22:00 | 英甲 | 布里斯托城(主) 半球 斯肯索普 2-0 @ 布里斯托城 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
09-06 16:57 | 西乙 | 沙巴度爾(主) 平手/半球 紐文西亞 0-3 @ 紐文西亞 | +10000 | (6)小李飞刀 | ![]() |
09-06 03:00 | 欧青U21外 | 意大利U21(主) 半球/一球 塞爾維亞U21 3-2 @ 塞爾維亞U21 | -40000 | (4)波叔 | ![]() |
09-05 23:59 | 欧青U21外 | 芬蘭U21(主) 半球 威爾斯U21 2-2 @ 威爾斯U21 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
09-05 23:59 | 欧青U21外 | 德國U21(主) 两球 愛爾蘭U21 2-0 @ 德國U21 | +10000 | (7)细蚊仔 | ![]() |
09-05 23:00 | 欧青U21外 | 比利時U21 球半 塞浦路斯U21(主) 6-0 @ 比利時U21 | +30000 | (9)老易 | ![]() |
09-05 02:30 | 欧青U21外 | 斯洛伐克U21(主) 2/2.5 蘇格蘭U21 1-1 @ 小球-U | +2000 | (2)皇家大少 | ![]() |
09-05 02:30 | 欧青U21外 | 斯洛伐克U21(主) 一球 蘇格蘭U21 1-1 @ 蘇格蘭U21 | 2000 | (2)雇佣兵 | ![]() |
09-05 01:45 | 友誼賽 | 意大利(主) 半球 荷蘭 2-0 @ 荷蘭 | -1000 | (7)细蚊仔 | ![]() |
09-05 01:00 | 欧青U21外 | 葡萄牙U21 一球 挪威U21(主) 2-1 @ 葡萄牙U21 | 2000 | (2)广州洛琦 | ![]() |
09-04 19:05 | 欧青U21外 | 羅馬尼亞U21(主) 平手/半球 黑山U21 4-3 @ 羅馬尼亞U21 | -30000 | (9)老易 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |