| 全部专家 | (9)老易 | (8)可口可乐 | (7)细蚊仔 | (6)小李飞刀 | (2)皇家大少 | (3)军临天下 | (2)雇佣兵 | (5)香港球王 | (2)广州洛琦 | (4)波叔 | 万家公告 | 【您的位置】 |
| 时 间 | 赛 事 | 内 容 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-09 04:00 | 英聯盃 | 熱刺(主) 3.5 利物浦 1-0 @ 大球-O | -2000 | (4)波叔 | ![]() |
| 01-09 04:00 | 英聯盃 | 利物浦 一球 熱刺(主) 0-1 @ 熱刺 | +30000 | (9)老易 | ![]() |
| 01-09 03:45 | 比利時盃 | 聖吉羅斯(主) 平手/半球 安特衛普 1-5 @ 安特衛普 | +10000 | (7)细蚊仔 | ![]() |
| 01-09 03:45 | 蘇超 | 些路迪(主) 两球/两球半 登地聯 2-0 @ 些路迪 | -5000 | (6)小李飞刀 | ![]() |
| 01-09 03:45 | 葡聯盃 | 賓菲加(中) 一球 布拉加 3-0 @ 賓菲加 | +5000 | (5)香港球王 | ![]() |
| 01-09 03:00 | 西超杯 | 畢爾包(中) 2.5/3 巴塞隆拿 0-2 @ 大球-O | -3000 | (2)皇家大少 | ![]() |
| 01-09 03:00 | 西超杯 | 巴塞隆拿 半球 畢爾包(中) 2-0 @ 巴塞隆拿 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
| 01-09 02:30 | 希臘盃 | 彭拿典奈高斯(主) 一球/球半 艾杜美圖斯 2-1 @ 彭拿典奈高斯 | -2000 | (2)广州洛琦 | ![]() |
| 01-09 01:30 | 土盃 | 加拉塔沙雷(主) 球半 伊斯坦堡 2-2 @ 伊斯坦堡 | +3000 | (3)军临天下 | ![]() |
| 01-09 00:01 | 希臘盃 | 卓普利斯(主) 一球 彭里安奧斯 2-0 @ 卓普利斯 | +2000 | (2)雇佣兵 | ![]() |
| 01-08 04:30 | 西乙 | 利雲特 平手/半球 特内里費(主) 3-0 @ 利雲特 | +5000 | (6)小李飞刀 | ![]() |
| 01-08 04:00 | 英聯盃 | 阿仙奴(主) 2.5 紐卡素 0-2 @ 大球-O | -2000 | (4)波叔 | ![]() |
| 01-08 04:00 | 英聯盃 | 阿仙奴(主) 平手 紐卡素 0-2 @ 阿仙奴 | -2000 | (2)雇佣兵 | ![]() |
| 01-08 04:00 | 英聯盃 | 阿仙奴(主) 半球 紐卡素 0-2 @ 紐卡素 | +30000 | (9)老易 | ![]() |
| 01-08 03:45 | 英甲 | 韋甘比(主) 平手 哈德斯菲爾德 0-1 @ 哈德斯菲爾德 | +2000 | (2)广州洛琦 | ![]() |
| 01-08 03:45 | 葡聯盃 | 士砵亭(中) 2.5 波圖 1-0 @ 小球-U | +3000 | (2)皇家大少 | ![]() |
| 01-08 03:45 | 葡聯盃 | 士砵亭(中) 平手 波圖 1-0 @ 士砵亭 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
| 01-08 03:45 | 比利時盃 | 亨克 平手/半球 聖圖爾登(主) 4-0 @ 亨克 | +10000 | (7)细蚊仔 | ![]() |
| 01-08 03:45 | 比利時盃 | 布魯日(主) 一球/球半 奧特希費利 3-0 @ 布魯日 | +5000 | (5)香港球王 | ![]() |
| 01-08 02:00 | 土盃 | 安塔利亞(主) 平手/半球 高卡爾利 3-1 @ 安塔利亞 | +3000 | (3)军临天下 | ![]() |
| 01-07 04:15 | 葡超 | 基維辛迪(主) 平手/半球 里奧阿維 1-1 @ 基維辛迪 | -2000 | (2)广州洛琦 | ![]() |
| 01-07 04:15 | 葡超 | 基維辛迪(主) 平手/半球 里奧阿維 1-1 @ 里奧阿維 | +5000 | (6)小李飞刀 | ![]() |
| 01-07 04:00 | 英超 | 狼隊(主) 2/2.5 諾定咸森林 0-3 @ 大球-O | +2000 | (4)波叔 | ![]() |
| 01-07 04:00 | 英冠 | 昆士柏流浪(主) 平手 盧頓 2-1 @ 昆士柏流浪 | +10000 | (7)细蚊仔 | ![]() |
位于122/1319页 | |||||






