| 全部专家 | (9)老易 | (8)可口可乐 | (7)细蚊仔 | (6)小李飞刀 | (2)皇家大少 | (3)军临天下 | (2)雇佣兵 | (5)香港球王 | (2)广州洛琦 | (4)波叔 | 万家公告 | 【您的位置】 |
| 时 间 | 赛 事 | 内 容 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-22 03:00 | 歐冠盃 | 巴黎聖日門 半球/一球 利華古遜(主) 7-2 @ 巴黎聖日門 | +10000 | (7)细蚊仔 | ![]() |
| 10-22 03:00 | 歐冠盃 | 多蒙特 半球/一球 哥本哈根(主) 4-2 @ 多蒙特 | +30000 | (9)老易 | ![]() |
| 10-22 03:00 | 歐冠盃 | 拿玻里 平手/半球 PSV燕豪芬(主) 2-6 @ PSV燕豪芬 | +5000 | (6)小李飞刀 | ![]() |
| 10-22 03:00 | 歐冠盃 | 紐卡素(主) 2.5/3 賓菲加 3-0 @ 大球-O | +3000 | (2)皇家大少 | ![]() |
| 10-22 03:00 | 歐冠盃 | 阿仙奴(主) 2.5 馬德里體育會 4-0 @ 大球-O | +2000 | (4)波叔 | ![]() |
| 10-22 03:00 | 歐冠盃 | 國際米蘭 半球/一球 聖吉羅斯(中) 4-0 @ 國際米蘭 | +2000 | (2)雇佣兵 | ![]() |
| 10-22 02:45 | 英冠 | 米禾爾(主) 平手/半球 史篤城 2-0 @ 史篤城 | -3000 | (3)军临天下 | ![]() |
| 10-22 00:45 | 歐冠盃 | 巴塞隆拿(主) 球半/两球 奧林比亞高斯 6-1 @ 巴塞隆拿 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
| 10-21 18:00 | 亞冠精英 | 柔佛FC(主) 平手/半球 成都蓉城 2-0 @ 柔佛FC | +2000 | (2)广州洛琦 | ![]() |
| 10-21 06:00 | 阿甲 | 堤格雷(主) 半球 巴拉卡斯中央隊 2-2 @ 堤格雷 | -5000 | (6)小李飞刀 | ![]() |
| 10-21 03:00 | 英超 | 韋斯咸(主) 2.5 賓福特 0-2 @ 小球-U | +3000 | (2)皇家大少 | ![]() |
| 10-21 03:00 | 英超 | 韋斯咸(主) 平手 賓福特 0-2 @ 賓福特 | +30000 | (9)老易 | ![]() |
| 10-21 03:00 | 西甲 | 艾拉維斯(主) 平手/半球 華倫西亞 0-0 @ 艾拉維斯 | -10000 | (7)细蚊仔 | ![]() |
| 10-21 02:45 | 意甲 | 烏甸尼斯 平手/半球 克雷莫納(主) 1-1 @ 克雷莫納 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
| 10-21 02:45 | 法乙 | 南錫(主) 2.5 阿美恩斯 0-1 @ 小球-U | +2000 | (4)波叔 | ![]() |
| 10-21 02:00 | 荷乙 | 多德勒支(主) 平手/半球 RKC華域克 1-2 @ RKC華域克 | +2000 | (2)雇佣兵 | ![]() |
| 10-21 01:10 | 瑞典超 | 米贊比 平手/半球 哥登堡(主) 2-0 @ 米贊比 | +3000 | (3)军临天下 | ![]() |
| 10-21 00:01 | 亞冠精英 | 伊蒂哈德 半球 蕭塔(中) 4-1 @ 伊蒂哈德 | +5000 | (5)香港球王 | ![]() |
| 10-20 21:45 | 亞冠精英 | 阿爾華達(主) 平手/半球 艾杜哈尼 3-1 @ 艾杜哈尼 | -2000 | (2)广州洛琦 | ![]() |
| 10-20 03:00 | 西甲 | 加泰(主) 2.5 皇家馬德里 0-1 @ 大球-O | -2000 | (4)波叔 | ![]() |
| 10-20 00:01 | 意甲 | 阿特蘭大(主) 半球/一球 拉素 0-0 @ 阿特蘭大 | -20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
| 10-19 23:30 | 英超 | 利物浦(主) 一球 曼聯 1-2 @ 曼聯 | +30000 | (9)老易 | ![]() |
| 10-19 23:15 | 法甲 | 雷恩(主) 半球/一球 歐塞爾 2-2 @ 雷恩 | -3000 | (3)军临天下 | ![]() |
| 10-19 22:15 | 西甲 | 切爾達 平手/半球 皇家蘇斯達 1-1 @ 皇家蘇斯達 | +5000 | (6)小李飞刀 | ![]() |
位于6/1313页 | |||||






