| 全部专家 | (9)老易 | (8)可口可乐 | (7)细蚊仔 | (6)小李飞刀 | (2)皇家大少 | (3)军临天下 | (2)雇佣兵 | (5)香港球王 | (2)广州洛琦 | (4)波叔 | 万家公告 | 【您的位置】 |
| 时 间 | 赛 事 | 内 容 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-01 00:01 | 法甲 | 雷恩(主) 2.5/3 圖魯茲 1-0 @ 小球-U | +2000 | (4)波叔 | ![]() |
| 02-28 23:15 | 西甲 | 巴塞隆拿(主) 球半 維拉利爾 4-1 @ 巴塞隆拿 | +2000 | (2)雇佣兵 | ![]() |
| 02-28 23:00 | 英超 | 利物浦(主) 一球/球半 韋斯咸 5-2 @ 利物浦 | +10000 | (7)细蚊仔 | ![]() |
| 02-28 23:00 | 英超 | 紐卡素(主) 2.5/3 愛華頓 2-3 @ 小球-U | -3000 | (2)皇家大少 | ![]() |
| 02-28 23:00 | 英超 | 賓福特 半球 般尼(主) 4-3 @ 賓福特 | +5000 | (6)小李飞刀 | ![]() |
| 02-28 22:30 | 德甲 | 賀芬咸(主) 一球/球半 聖保利 0-1 @ 賀芬咸 | -5000 | (5)香港球王 | ![]() |
| 02-28 22:30 | 德甲 | 利華古遜(主) 半球/一球 緬恩斯 1-1 @ 緬恩斯 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
| 02-28 20:30 | 英超 | 般尼茅夫(主) 半球/一球 新特蘭 1-1 @ 新特蘭 | +2000 | (2)广州洛琦 | ![]() |
| 02-28 04:00 | 西甲 | 利雲特(主) 2/2.5 艾拉維斯 2-0 @ 小球-U | +3000 | (2)皇家大少 | ![]() |
| 02-28 04:00 | 英超 | 阿士東維拉 半球 狼隊(主) 0-2 @ 阿士東維拉 | -20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
| 02-28 03:45 | 法甲 | 史特拉斯堡(主) 平手/半球 朗斯 1-1 @ 朗斯 | +10000 | (7)细蚊仔 | ![]() |
| 02-28 03:45 | 意甲 | 帕爾馬(主) 平手/半球 卡利亞里 1-1 @ 卡利亞里 | +5000 | (6)小李飞刀 | ![]() |
| 02-28 03:30 | 德甲 | 奧格斯堡(主) 平手/半球 科隆 2-0 @ 奧格斯堡 | +30000 | (9)老易 | ![]() |
| 02-28 03:00 | 法乙 | 蘭斯 平手/半球 蒙彼利埃(主) 0-0 @ 蘭斯 | -2000 | (2)广州洛琦 | ![]() |
| 02-28 03:00 | 荷乙 | 多德勒支 半球 PSV燕豪芬青年隊(主) 1-1 @ PSV燕豪芬青年隊 | +2000 | (2)雇佣兵 | ![]() |
| 02-28 02:45 | 葡超 | 波圖(主) 球半/两球 阿洛卡 3-1 @ 波圖 | +3000 | (3)军临天下 | ![]() |
| 02-28 01:30 | 德乙 | 杜斯多夫(主) 平手/半球 波琴 2-1 @ 杜斯多夫 | +5000 | (5)香港球王 | ![]() |
| 02-28 01:00 | 土超 | 特拉布宗(主) 2.5/3 卡拉古拉克 3-1 @ 大球-O | +2000 | (4)波叔 | ![]() |
| 02-27 04:00 | 歐霸盃 | 諾定咸森林(主) 2.5/3 費倫巴治 1-2 @ 大球-O | +3000 | (2)皇家大少 | ![]() |
| 02-27 04:00 | 歐霸盃 | 亨克(主) 平手/半球 薩格勒布戴拿模 1-3 @ 薩格勒布戴拿模 | +5000 | (6)小李飞刀 | ![]() |
| 02-27 04:00 | 歐會盃 | 艾克馬亞(主) 球半 諾亞FC 4-0 @ 艾克馬亞 | +3000 | (3)军临天下 | ![]() |
| 02-27 04:00 | 歐霸盃 | 博洛尼亞(主) 一球 白蘭恩 1-0 @ 博洛尼亞 | 2000 | (2)雇佣兵 | ![]() |
| 02-27 04:00 | 歐霸盃 | 切爾達(主) 半球/一球 PAOK沙朗歷基 1-0 @ 切爾達 | +10000 | (7)细蚊仔 | ![]() |
| 02-27 01:45 | 歐霸盃 | 柏辛域陀尼亞(主) 半球 彭拿典奈高斯 1-1 @ 彭拿典奈高斯 | +5000 | (5)香港球王 | ![]() |
位于4/1359页 | |||||







